Verhuurstacaravans en gîtes
Nacht | Nacht | Week | Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 tot 25/06 | 26/06 tot 02/07 | 03/07 tot 09/07 | 101/07 tot 16/07 | 17/07 tot 13/08 | 14/08 tot 20/08 | 21/08 tot 27/08 | 28/08 tot 31/10 | ||
Gîte-appartement | 1-2 pers. | 56 € | 66 € | 425 € | 578 € | 680 € | 5787 € | 519 € | 56 € |
3-4 pers. | 60 € | 73 € | 485 € | 630 € | 720€ | 620€ | 570 € | 60 € | |
Stacaravan 2 slaapkamers | 1-4 pers. | 61 € | 79 € | 504 € | 688 € | 755 € | 688 € | 590 € | 61 € |
Stacaravan voor gehandicapte personen 2 slaapkamers | 1-4 pers. | 63.50 € | 79 € | 564 € | 756 € | 858€ | 756 € | 645€ | 63.50 € |
Stacaravan 3 slaapkamers | 1-3 pers. | 62 € | 79 € | 564 € | 761 € | 872€ | 7612 € | 647 € | 62 € |
4-6 pers. | 65 € | 85 € | 598 € | 797 € | 922 € | 797 € | 660 € | 65 € | |
Stacaravan « Groot Comfort » 3 slaapkamers | 1-3 pers. | 64 € | 81 € | 586 € | 797 € | 922 € | 797 € | 667 € | 64 € |
4-6 pers. | 68 € | 89 € | 623 € | 838 € | 957€ | 838 € | 708 € | 68 € | |
Stacaravan Chalet 2 slaapkamers | 1-4 pers. | 63.50 € | 81 € | 565 € | 760 € | 870 € | 756€ | 647 € | 63.50 € |
Toeristenbelasting: 0,61 € per nacht per volwassene
Eco-belasting : 0.40 € per nacht per volwassene
Supplementen en huuropties
Tarieven / dag / persoon | Volwassene | Kind (5 t/m 12 jaar) | ||
---|---|---|---|---|
Ontbijt | 11.50€ | 5,50 € | ||
Halfpension (ontbijt + lunch of ontbijt + diner) | 34 € | 16 € | ||
Volpension | 50,90 € | 24 € |
Set badhanddoeken: 7,50 €
(kleine en grote handdoek)Beddengoed: 15,50 €
(hoeslaken + dekbed + 1 of 2 kussensloop (en))Bed opgemaakt bij aankomst: 10 € per bed per verblijf
Schoonmaak einde van het verblijf: 60 €
Verhuur televisie: 10 € per dag of 25 € per week
Verhuur barbecue: 8,50 € per dag of 30 € per week
Verhuur staanplaatsen
Nacht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 tot 02/07 | 03/07 tot 09/07 | 10/07 tot 16/07 | 17/07 tot 13/08 | 14/08 tot 20/08 | 21/08 tot 27/08 | 29/08 tot 31/10 | |
Standplaats 2 pers.+ Elektriciteit 10 Amp + 1 auto | 21 € | 29.50 € | 39 € | 43 € | 36 € | 31.50 € | 21 € |
Extra persoon + 18 jaar | 5 € | 6 € | 8.50 € | 9 € | 8.50 € | 6 € | 5 € |
Extra persoon 12 tot 18 jaar | 5 € | 6 € | 8.50 € | 9 € | 8.50 € | 6 € | 5 € |
Kind 2 tot 12 jaar | 4.50 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 4.50 € | 4.50 € |
Kind tot 2 jaar | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Bezoeker | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Huisdier | Gratis | 2 € | 2 € | 3 € | 2 € | 2 € | Gratis |
Toeristenbelasting : 0,61 € per dag en per persoon ouder dan 18 jaar
Eco-belasting: € 0,40 per dag en per persoon ouder dan 18 jaar
Supplementen en huuropties
Tarieven / dag / persoon | Volwassene | Kind (5 t/m 12 jaar) | ||
---|---|---|---|---|
Ontbijt | 11.50 € | 5.50 € | ||
Halfpension (ontbijt + lunch of ontbijt + diner) | 34€ | 16 € | ||
Volpension | 50,90 € | 24 € |